Teknik Özellikler
Namlu | .308 Win (7,62x51mm NATO) , .300 Win Mag., .338 Lapua Mag. (8,59x70mm), 6.5 Creedmoor |
Dipçik | Katlanır | Namlu Boyu | 609mm 24" / .308 Win (7,62x51mm NATO) , 6.5 Creedmoor 686mm 27" / .300 Win Mag., .338 Lapua Mag. (8,59x70mm) |
Yiv Adımı | 1:11" / .308 Win (7,62x51mm NATO) 1:10" / .300 Win Mag. 1:10" / .338 Lapua Mag. (8,59x70mm) 1:8" / 6.5 Creedmoor | Yiv | 4-yiv / .308 Win (7,62x51mm NATO) 6-yiv / .300 Win Mag., .338 Lapua Mag. (8,59x70mm), 6.5 Creedmoor |
Toplam Boy | 933mm(36,7") - 1181mm (46,5") / .308 Win (7,62x51mm NATO) , 6.5 Creedmoor 1009mm(39,7") - 1257mm(49,5").300 Win Mag., .338 Lapua Mag. (8,59x70mm) | Ağırlık | 6250g (13.78Ibs) / .308 Win (7,62x51mm NATO) , 6.5 Creedmoor 6450g (14.22Ibs).300 Win Mag., .338 Lapua Mag. (8,59x70mm) |
Şarjör | 10'lu Sökülebilir Şarjör | Dipçik Uzunluk Ayarlama Ağırlığı | 60mm(2.4") |
Yanaklık Yüksekliği Ayar Mesafesi | 13mm (0.5") | Dipçik Tabanı Yükseklik Ayar Mesafesi | ±24mm (0.9") |
Tetik Ağırlığı | 600-1500g (1.3-3.3 Ibs.) | Emniyet | 3-kademeli emniyet: F-ateş, S-emniyette (ateşleme iğnesi çalışmaz vaziyet), L-kilitli( taşıma için mekanizma kilitlenmiş vaziyet) |
Dürbün Rayı | 20 MOA veya 30 MOA eğimli dahili MIL-STD-1913 Dürbün Rayı | Aksesuar Bağlantısı | Kayışlık Bağlantısı (Hızlı sök-tak kayışlar için dahili bağlantı yuvası) El Kundağı (Ray ve diğer aksesuar montajı için M-Lok Evrensel Slotlar |
ASR
Never Surrender